Контактное лицо: Яшкина Марина Александровна (отдел кадров), телефон +7(3822)-70-8043
e-mail: svetliy-rb@tomsky.gov70.ru
№ п/п |
Профессия (должность)
|
Структурное подразделение |
Уровень заработной платы |
Характер работы |
Дополнительные гарантии |
1. | Врач-оториноларинголог | Поликлиника п. Светлый | 50 000 – 60 000 | Постоянно | Участие в программе «Земский доктор» |
2. | Врач общей практики (семейный врач) | Отделение общей врачебной (семейной) практики с. Томское | 65 000 – 70 000 | Постоянно | Участие в программе «Земский доктор» |
3. | Врач-офтальмолог | Поликлиника п. Светлый | 50 000 – 60 000 | Постоянно | Участие в программе «Земский доктор» |
4. | Врач-терапевт участковый | Поликлиника п. Светлый | 65 000 – 67 000 | На период декретного отпуска основного сотрудника |
|
5. | Врач-гериатр | Стационар с. Октябрьское | 50 000 — 60 000 | Постоянно | Участие в программе «Земский доктор» |
6. | Медицинская сестра/брат участковая (терапевтическая) | Поликлиника с. Октябрьское | 33 000 — 34 000 | Постоянно |
|
7. | Медицинская сестра палатная/медицинский брат палатный (постовая/постовой) | Стационар с. Октябрьское | 36 000 — 37 000 | Постоянно |
|
8. | Медицинская сестра | Кабинет для медицинского обслуживания обучающихся образовательных учреждений: — с. Воронино, — с. Итатка, — п. Копылово — с. Октябрьское, — п. Рассвет. | 31 600 – 32 000 | Постоянно |
|
9. | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Поликлиника п. Светлый | 44 000 – 45 000 | Постоянно |
|
10. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Поликлиника п. Светлый | 32 000 – 35 000 | Постоянно |
|
11. | Экономист на платные услуги | Поликлиника п. Светлый | 40 000 — 41 000 | Постоянно |
|
Мы работаем для вас и хотим,
чтобы вы были здоровы!