Контактное лицо: Татьяна Геннадьевна Калинина (отдел кадров), телефон +7(3822) 46-81-11, e-mail: svetl@mail.tomsknet.ru
№ п/п | Профессия (должность) | Структурное подразделение | Уровень заработной платы | Характер работы | Дополнительные гарантии |
1. | Врач-оториноларинголог | Поликлиника п. Светлый | 50 000 – 52 000 | Постоянно | Участие в программе «Земский доктор» |
2. | Врач-офтальмолог | Поликлиника п. Светлый | 50 000 – 52 000 | Постоянно | Участие в программе «Земский доктор» |
3. | Врач-онколог | Поликлиника п. Светлый | 50 000 – 52 000 | Постоянно | Участие в программе «Земский доктор» |
4. | Врач общей практики (семейный врач) | Отделение общей врачебной (семейной) практики с. Томское | 58 000 – 60 000 | Постоянно | Участие в программе «Земский доктор» |
5. | Врач-травматолог-ортопед | Поликлиника п. Светлый | 50 000 – 52 000 | Постоянно | Участие в программе «Земский доктор» |
6. | Врач-хирург | Поликлиника п. Светлый | 50 000 – 52 000 | Постоянно | Участие в программе «Земский доктор» |
7. | Врач ультразвуковой диагностики | Поликлиника п. Светлый | 50 000 – 52 000 | Постоянно | Участие в программе «Земский доктор» |
8. | Фельдшер | Фельдшерско-акушерский пункт с. Малиновка | 22 000 – 25 000 | Постоянно | Участие в программе «Земский фельдшер» |
9. | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшер (медицинская сестра) | Фельдшерско-акушерский пункт д. Подломск | 25 000 – 27 000 | Постоянно | Участие в программе «Земский фельдшер» |
10. | Медицинская сестра процедурной | Поликлиника п. Светлый | 20 000 – 23 000 | Постоянно |
|
11. | Медицинская сестра участковая (терапевтическая) | Поликлиника п. Светлый | 27 000 – 31 000 | Постоянно |
|
12. | Медицинская сестра | Кабинет для медицинского обслуживания обучающихся образовательных учреждений (с. Воронино, с. Малиновка, с. Итатка, с. Октябрьское, п. Рассвет, п. Копылово) | 20 000 – 23 000 | Постоянно |
|
13. | Акушерка | Поликлиника п. Светлый | 20 000 – 24 600 | Постоянно |
|
14. | Водитель автомобиля скорой медицинской помощи | Поликлиника п. Светлый | 23 000 – 25 000 |
|
|
15. | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Поликлиника п. Светлый | 23 000 – 25 000 | Постоянно |
|
Мы работаем для вас и хотим,
чтобы вы были здоровы!