Контактное лицо: Чубкова Светлана Николаевна (отдел кадров), телефон +7(3822)-70-8043, +7(3822)-46-8111 e-mail: svetliy-rb@tomsky.gov70.ru
№ п/п |
Профессия (должность) |
Структурное подразделение (район)
|
Заработная плата |
Характер работы |
1. | Врач-оториноларинголог | Поликлиника п. Светлый | 50 000 – 52 000 | Постоянно |
2. | Акушерка | Поликлиника п. Светлый | 25 000 – 27 000 | Постоянно |
3. | Врач общей практики (семейный врач) | Отделение общей врачебной (семейной) практики с. Томское | 58 000 – 60 000 | Постоянно |
4. | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшер | Фельдшерско-акушерский пункт с. Наумовка | 26 000 – 30 000 | Постоянно |
5. | Медицинская сестра | Кабинет для медицинского обслуживания обучающихся образовательных учреждений (школа с. Октябрьское) | 25 000 – 27 000 | Постоянно |
6. | Медицинская сестра | Кабинет для медицинского обслуживания обучающихся образовательных учреждений (детский сад с. Малиновка) | 25 000 – 27 000 | Постоянно |
7. | Медицинская сестра | Кабинет для медицинского обслуживания обучающихся образовательных учреждений (школа п. Копылово) | 25 000 – 27 000 | Постоянно |
8. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Поликлиника п. Светлый | 25 000 – 27 000 | Постоянно |
9. | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшер | Фельдшерско-акушерский пункт д. Подломск. | 26 000 – 30 000 | Постоянно |
10. | Водитель автомобиля | Поликлиника п. Светлый | 30 000 | Постоянно |
11. | Медицинская сестра | Кабинет для медицинского обслуживания обучающихся образовательных учреждений (школа п. Рассвет) | 25 000 – 27 000 | Постоянно |
12. | Фельдшер | Фельдшерско-акушерский пункт с. Малиновка | 25 000 – 27 000 | Постоянно |
13. | Врач-хирург | Поликлиника с. Октябрьское | 50 000 – 52 000 | Постоянно |
14. | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Поликлиника п. Светлый | 30 000 – 35 000 | Постоянно |
15. | Медицинская сестра | Кабинет для медицинского обслуживания обучающихся образовательных учреждений (детский сад д. Воронино) | 25 000 – 27 000 | Постоянно |
17. | Программист | Поликлиника п. Светлый | 30 000 | Постоянно |
18. | Медицинская сестра участковая | Детское поликлиническое отделение п. Копылово | 29 500 | На период декретного отпуска |
19. | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшер | Фельдшерско-акушерский пункт пос. Заречный | 26 000 – 30 000 | Постоянно |
20. | Врач-терапевт участковый | Поликлиника с. Октябрьское | 61 000 — 65 000 | Постоянно |
Мы работаем для вас и хотим,
чтобы вы были здоровы!